移动破碎机租赁多少钱一吨?主要还是看破碎机的选择和破碎产品的尺寸,出料尺寸等等因素决定的。不同的项目需求,移动破碎机租赁的价格也是不一样。
分享一个处理花岗岩移动破碎机租赁的方案
名称 | ⽅案 |
矿⽯品种 | 花岗岩 |
⽣产能⼒(t/h) | 约150-250 |
每⽉⼯作天数(d) | 25天左右 |
每天⼯作时间(h) | 16(⼆班) |
年⼯作总时间(h) | 4000(约) |
最⼤给料粒径(mm) | 600以内 |
出料粒径要求(mm) | 0-5mm,5-10mm,10-20mm,16-32mm |
预计每天⽣产能⼒(t) | 2400 - 4000t |
预计每⽉⽣产能⼒(t) | 60000 - 10000t |
预计每年⽣产能⼒(t) | 600000 - 100000t |
配置的设备名称 | 鄂破组 圆锥破组 筛分机组 |
配置的设备台数 | 1 1 1 |
整机功率(Kw) | 162 317.5 60 |
液压系统保养频率(⼩时/次) | 2000 |
操作⼿、维护等⼈员配置 | 两班6⼈ |
移动破碎机⼯艺流程